Zákaznická podpora:604 637 633kamenec-tomas@volny.cz

ZAVĚŠENÍ ZAVĚŠENÍ AUDI A6 C7 11–18 TFSI QUATTRO

Kód: MM-JO741219
Neohodnoceno
7 060 Kč
Skladem, k odeslání za 1 - 3 dny (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sada šroubového snížení podvozku BlueLine pro sportovní podvozek modelu A6 4G

Závitové odpružení JOM Audi A6 Limo (4G) 1.8 TFSI / 2.0 TFSI 132 kW / 2.0 TFSI 185 kW Quattro / 2.8 FSI 150 kW Quattro / 2.0 TDI 110 kW / 2.0 TDI 140 kW, 2011–2018, závit / pružina

Závitové tlumiče BlueLine jsou vysoce kvalitní prvky podvozku přizpůsobené konkrétnímu vozidlu, které snižují přední nápravu o 30–50 mm a zadní nápravu o 20–50 mm. Zaregistrovaný rozsah nastavení umožňuje individuální snížení výšky karoserie, předpětí pružiny zůstává v celém rozsahu nastavení. Nastavení výšky se provádí v namontovaném stavu. Vozíky se vyznačují obzvláště vysokou úrovní tlumení bočních sil. Varianta provedení přizpůsobená vozidlu: závit VA / pružina HA.

Vlastnosti:

Rozsah nastavení VA 30–50 / HA 20–50 mm, max
. zatížení nápravy VA 1215 kg / HA 1240 kg,
certifikát §19.3,
pružiny navinuté za studena s práškovým povlakem EPS,
pozinkované klapky

Audi A6 1,8 TFSI 1798 ccm, 140 kW, 190 k 09.2014 – 12.2019
Audi A6 2,0 TDI 1968 cm³, 100 kW, 136 k 01/2012 – 12/2019
Audi A6 2,0 TDI 1968 cm³, 110 kW, 150 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 2,0 TDI 1968 cm³, 120 kW, 163 k 03/2011 – 12/2019
Audi A6 2,0 TDI 1968 cm³, 130 kW, 177 k 03/2011 – 12/2019
Audi A6 2,0 TDI 1968 cm³, 140 kW, 190 k 11.2013 – 12.2019
Audi A6 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kW, 190 k 04/2015 – 12/2019
Audi A6 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 kW, 180 k 05/2011 – 12/2019
Audi A6 2,0 TFSI 1984 cm³, 155 kW, 211 k 03/2011 – 05/2013
Audi A6 2,0 TFSI 1984 cm³, 162 kW, 220 k 05/2013 – 12/2019
Audi A6 2,0 TFSI 1984 cm³, 185 kW, 252 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 2.0 TFSI Hybrid 1984 ccm, 155 kW, 211 k 11/2011 – 12/2019
Audi A6 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 kW, 211 k 05/2012 – 05/2013
Audi A6 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 kW, 220 k 05/2013 – 12/2019
Audi A6 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kW, 249 k 05/2015 – 12/2019
Audi A6 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kW, 252 k 05/2014 – 12/2019
Audi A6 2.8 FSI 2773 ccm, 150 kW, 204 k 11.2010 - 04.2015
Audi A6 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 kW, 204 k 11.2010 - 04.2015
Audi A6 2,8 FSI quattro 2773 cm³, 162 kW, 220 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI 2967 cm³, 150 kW, 204 k 11.2010 – 12.2019
Audi A6 3,0 TDI 2967 cm³, 155 kW, 211 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI 2967 cm³, 160 kW, 218 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 150 kW, 204 k 03/2011 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 155 kW, 211 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kW, 218 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 176 kW, 239 k 05/2013 – 12/2018
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 180 kW, 245 k 03/2011 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 200 kW, 272 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 kW, 313 k 11.2011 – 12.2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 235 kW, 320 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3,0 TDI quattro 2967 cm³, 240 kW, 326 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kW, 300 k 11/2010 – 05/2012
Audi A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kW, 310 k 03/2011 – 12/2019
Audi A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kW, 333 k 09/2014 – 12/2019
Audi A6 S6 quattro 3993 ccm, 309 kW, 420 k 02/2012 – 12/2019
Audi A6 S6 quattro 3993 ccm, 331 kW, 450 k 10.2014 – 12.2019

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola