Zákaznická podpora:604 637 633kamenec-tomas@volny.cz

PODVOZEK VW GOLF 7 2012– 1,2 RSI 1,4 TGI

Kód: MM-JO751148
Neohodnoceno
8 390 Kč
Vyprodáno, dostupnost na dotaz
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

Maximální snížení – plná flexibilita! Tlumiče s nastavitelnou tvrdostí a výškou, s rozsahem nastavení od 35 do 65 mm na přední nápravě a od 40 do 65 mm na zadní nápravě, zajišťují vynikající přilnavost v každé situaci. Vždy ten správný pocit – pomocí nastavovacího šroubu Performance Control si zvolíte individuální stupeň tvrdosti, od extrémně sportovního po pohodlný. Nejvyšší kvalita za cenu, kterou je velmi těžké vypočítat!
Rozsah nastavení VA 35–65 mm / HA 40–65 mm, max
. zatížení nápravy vpředu 965 kg / vzadu 1060 kg,
certifikát §19.3, studené
vinuté pružiny s práškovým povlakem EPS, s nastavitelnou tuhostí a výškou

VW Golf VII 1.0 TSI 999 ccm, 63 KW, 86 PS 01.2017 – 12.2019
VW Golf VII 1.0 TSI 999 ccm, 81 kW, 110 k 11.2016 – 12.2019
VW Golf VII 1.0 TSI 999 ccm, 85 kW, 115 k 05/2015 – 12/2019
VW Golf VII 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kW, 86 k 08/2012 – 12/2019
VW Golf VII 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kW, 105 k 11.2012 – 12.2019
VW Golf VII 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kW, 110 k 04/2014 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 GTE Hybrid 1395 ccm, 110 kW, 150 k 05/2014 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kW, 110 k 06/2013 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 103 kW, 140 k 08/2012 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 110 kW, 150 k 05/2014 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 90 kW, 122 k 11.2012 – 12.2019
VW Golf VII 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kW, 125 k 05/2014 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 90 kW, 122 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII 1.4 TSI MultiFuel 1395 ccm, 92 kW, 125 k 12.2013 – 12.2019
VW Golf VII 1.5 TGI 1498 ccm, 96 kW, 130 k 11.2018 – 12.2019
VW Golf VII 1.5 TSI 1498 ccm, 110 kW, 150 k 04/2017 – 12/2019
VW Golf VII 1.5 TSI 1498 ccm, 96 kW, 130 k 07/2017 – 12/2019
VW Golf VII 1.6 1598 ccm, 81 kW, 110 k 05/2014 – 12/2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kW, 90 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kW, 105 k 08/2012 – 12/2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 ccm, 81 kW, 110 k 01/2013 – 12/2019
VW Golf VII 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kW, 115 k 11.2016 – 12.2019
VW Golf VII 2.0 GTD 1968 ccm, 135 kW, 184 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 GTI 1984 ccm, 155 kW, 210 k 11.2013 – 12.2019
VW Golf VII 2.0 GTI 1984 ccm, 162 kW, 220 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 GTI 1984 cm³, 169 kW, 230 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 GTI 1984 ccm, 180 kW, 245 k 03/2017 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 GTI TCR 1984 ccm, 213 kW, 290 k 01/2019 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 TDI 1968 ccm, 105 kW, 143 k 08/2012 – 12/2019
VW Golf VII 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kW, 150 k 11.2012 – 12.2019
VW Golf VII 2.0 TDI 1968 ccm, 81 kW, 110 k 11.2012 – 12.2019
VW Golf VII Van 2.0 GTD 1968 ccm, 135 kW, 184 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII Van 2.0 GTI 1984 ccm, 162 kW, 220 k 04/2013 – 12/2019
VW Golf VII Van 2.0 GTI 1984 ccm, 169 kW, 230 k 04/2015 – 12/2019
VW Golf VII e-Golf 100 kW, 136 k 12.2016 – 12.2019
VW Golf VII e-Golf 85 kW, 115 k 03/2014 – 02/2017

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola